<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinos Oasis Sur &#187; Notas</title>
	<atom:link href="http://vinos-oasissur.com/category/notas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinos-oasissur.com</link>
	<description>de Antonio Raviña</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EvinSur 2011: Los vinos que representarán al sur mendocino en el mundo</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/evinsur-2011-los-vinos-que-representaran-al-sur-mendocino-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/evinsur-2011-los-vinos-que-representaran-al-sur-mendocino-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[codevin]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Evinsur]]></category>
		<category><![CDATA[general alvear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Comparto con uds. una nota que sobre una nueva edición de Evinsur. Fuente: Mediamza.com &#124; Maggie Ojcius Se desarrolló con éxito la XVI Edición de la Evaluación de Vinos del Valle Sud del Atuel. Con una degustación dirigida seguida del almuerzo oficial se renovaron las esperanzas para un nuevo año productivo. Cuando meses atrás el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/evinsur-2011-los-vinos-que-representaran-al-sur-mendocino-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinandino 2011: dos bodegas premiadas del Oasis Sur</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/vinandino-2011-dos-bodegas-premiadas-del-oasis-sur/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/vinandino-2011-dos-bodegas-premiadas-del-oasis-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Algodon Wine Estates]]></category>
		<category><![CDATA[jorge rubio]]></category>
		<category><![CDATA[vinandino 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[El Malbec Wine States 2009 de Algodón ganó medalla de oro en Vinandino 2011, el Décimo Concurso Internacional de Vino y Bebidas Espirituosas de origen vínico que concluyó el viernes en Mendoza. La distinción para el establecimiento de Cuadro Benegas (San Rafael) correspondió para la categoría &#8220;vinos blancos, rosados y tintos de cepajes no aromáticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/vinandino-2011-dos-bodegas-premiadas-del-oasis-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viñedos de San Rafael se redujeron en 2 mil hectáreas</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/vinedos-de-san-rafael-se-redujeron-en-2-mil-hectareas/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/vinedos-de-san-rafael-se-redujeron-en-2-mil-hectareas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[censo vitivinícola]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Comparto la nota publicada recientemente por Diario de San Rafael sobre el último censo vitivinícola. Como verán, datos positivos y negativos, como todo en la vida. &#160; Viñedos locales se redujeron en 2 mil hectáreas Así lo indican los resultados del censo que presentó en nuestra ciudad el titular del INV. El departamento resignó superficie en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/vinedos-de-san-rafael-se-redujeron-en-2-mil-hectareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Cata Interblog &#8211; Tres Cabernet Sauvignon Cosecha 2010 de Aprox. $ 25.-</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/segunda-cata-interblog-tres-cabernet-sauvignon-cosecha-2010-de-aprox-25/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/segunda-cata-interblog-tres-cabernet-sauvignon-cosecha-2010-de-aprox-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degustaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[2º cata interblog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueros del vino]]></category>
		<category><![CDATA[cata interblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena la idea de juntarnos los blogueros. Muy buena la idea de hacer cata a ciegas con vinos de diferentes regiones. Interesantes las conclusiones. Nueve blogueros, tres vinos, 3 puntos para el 1º, 2 puntos para el 2º, 1 punto para el 3º. Y así salió este podio: 1º Cafayate 2010 2º Latitud 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/segunda-cata-interblog-tres-cabernet-sauvignon-cosecha-2010-de-aprox-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la Vendimia 2011</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/evaluacion-de-la-vendimia-2011/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/evaluacion-de-la-vendimia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo roca]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Quién más que Alejandro Roca, para hablar de la cosecha 2011 en San Rafael. Les comparto una nota que publica en su blog. Fuente: Alejandro Roca. Blog de la Bodega Alfredo Roca. Unos días atrás Día a Día del Vino informaba que para reconocidos enólogos internacionales la cosecha 2011 estaba a la altura de las grandes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/evaluacion-de-la-vendimia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosecha de uva en San Rafael</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/cosecha-de-uva-en-san-rafael/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/cosecha-de-uva-en-san-rafael/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultados cosecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Comparto una nota acerca del avance de la cosecha de uva en San Rafael.  Como podrán apreciar, el retraso sobre las fechas estimadas en un principio se debe tanto a razones técnicas como a la falta de personal (tema delicado y difícil de abordar). Fuente: Diario de San Rafael - 31/03/2011 Se transita la semana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/cosecha-de-uva-en-san-rafael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sur de Mendoza existe</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/el-sur-de-mendoza-existe/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/el-sur-de-mendoza-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[carta de lectores]]></category>
		<category><![CDATA[el sur también existe]]></category>
		<category><![CDATA[resultados cosecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Les transcribo una muy interesante Carta de Lectores publicada por Argentinewines el pasado 25 de enero. No tengo mucho que más que aportar, solo reafirmar que el Sur Vitivinícola de Mendoza también existe. Pero también debemos preguntarnos qué hacemos para que esta situación cambie. Escribir esta nota y darla a conocer sin duda ayuda, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/el-sur-de-mendoza-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Viñas Sanrafaelinas hay un 30% más de uva que el año pasado</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/en-vinas-sanrafaelinas-hay-un-30-mas-de-uva-que-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/en-vinas-sanrafaelinas-hay-un-30-mas-de-uva-que-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[viñas sanrafaelinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Les presento una esperanzadora nota del Diario de San Rafael (18/01/2011). Ojalá que esta tendencia continue y tengamos una excelente cosecha.  El buen pronóstico se explica por la ausencia de heladas tardías y, hasta el momento, de granizadas que afectan la producción. El sector bodeguero aguarda una mejora en el precio de la uva y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/en-vinas-sanrafaelinas-hay-un-30-mas-de-uva-que-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregan certificados a participantes del Programa de integración de Productores de COVIAR de San Rafael</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/entregan-certificados-a-participantes-del-programa-de-integracion-de-productores-de-coviar-de-san-rafael/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/entregan-certificados-a-participantes-del-programa-de-integracion-de-productores-de-coviar-de-san-rafael/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[informe cosecha 2010]]></category>
		<category><![CDATA[productores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en bodegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comenté en más de una oportunidad, son necesarias importantes inversiones en la zona a fin mejorar la calidad de los vinos. Sin dudas que hechos como estos ayudan. Les transcribo una nota cuyas fuentes son Alsurinforma (07/01/2011) y Argentinewines.com Hoy se realizará la entrega de certificados a 14 pequeños productores sanrafaelinos. Conforman el grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/entregan-certificados-a-participantes-del-programa-de-integracion-de-productores-de-coviar-de-san-rafael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Rivier Malbec. Innovador</title>
		<link>http://vinos-oasissur.com/jean-rivier-malbec-innovador/</link>
		<comments>http://vinos-oasissur.com/jean-rivier-malbec-innovador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degustaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[jean rivier]]></category>
		<category><![CDATA[jean rivier malbec]]></category>
		<category><![CDATA[jean rivier malbec bonarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinos-oasissur.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Atractivo, esa es la palabra que mejor define a este vino.  Para los que venimos siguiendo a esta bodega una grata sorpresa, ya que en general  utiliza presentaciones clásicas. Desde su tapa a rosca negra, pasando la etiqueta transparente y por la botella traslúcida, que parece negra debido al color morado subido del líquido. En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinos-oasissur.com/jean-rivier-malbec-innovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

